2015届毕业生考研情况统计表
序号 | 姓名 | 所在专业 | 报考院校 | 报考专业 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 田厚嘉 | 社会学 | 四川大学 | 世界史 | 四川大学 | 文物与博物馆学 |
2 | 周红艳 | 社会学 | 中国社科院 | 社会学 | 中国社科院 | 社会学 |
3 | 任真真 | 社会学 | 郑州大学 | 社会学 | 郑州大学 | 社会学 |
4 | 孙梦 | 社会学 | 沈阳师范大学 | 社会学 | 沈阳师范大学 | 社会学 |
5 | 于海月 | 社会学 | 沈阳师范大学 | 社会学 | 沈阳师范大学 | 社会学 |
6 | 司歌 | 社会学 | 华东师范大学 | 社会工作 | 浙江师范大学 | 社会工作 |
7 | 王朝阳 | 社会学 | 上海大学 | 社会学 | 浙江师范大学 | 社会学 |
8 | 陈海粟 | 社会学 | 上海大学 | 社会学 | 浙江师范大学 | 社会学 |
9 | 王兆花 | 社会学 | 兰州大学 | 社会学 | 兰州大学 | 社会学 |
10 | 付敏 | 社会学 | 兰州大学 | 社会学 | 兰州大学 | 社会学 |
11 | 冯首伟 | 社会学 | 吉林大学 | 社会学 | 浙江师范大学 | 社会学 |
12 | 师璐瑶 | 社会学 | 华中师范大学 | 社会学 | 华中师范大学 | 社会学 |
13 | 曹义兵 | 社会学 | 华中师范大学 | 社会学 | 华中师范大学 | 社会学 |
14 | 姬利阳 | 社会学 | 华中农业大学 | 社会学 | 华中农业大学 | 社会工作 |
15 | 王少强 | 社会学 | 福州大学 | 社会学 | 沈阳师范大学 | 社会学 |
16 | 杜思昱 | 社会学 | 吉林大学 | 人类学 | 吉林大学 | 人类学 |
17 | 王夏夏 | 社会学 | 东北财经大学 | 社会学 | 东北财经大学 | 社会学 |
18 | 盛舒涵 | 社会学 | 东北财经大学 | 社会学 | 东北财经大学 | 社会学 |
19 | 李勤 | 社会学 | 安徽大学 | 社会学 | 安徽大学 | 社会学 |
20 | 商凯丽 | 社会工作 | 中国社科院 | 社会工作 | 中国社科院 | 社会工作 |
21 | 李静 | 社会工作 | 中国社科院 | 社会工作 | 中国社科院 | 社会工作 |
22 | 刘俊梅 | 社会工作 | 中国人民大学 | 社会工作 | 沈阳师范大学 | 社会工作 |
23 | 赵南 | 社会工作 | 中国青年政治学院 | 社会工作 | 中国青年政治学院 | 社会工作 |
24 | 范南义 | 社会工作 | 西南大学 | 社会工作 | 东北石油大学 | 社会工作 |
25 | 金旖 | 社会工作 | 武汉大学 | 社会工作 | 武汉大学 | 社会工作 |
26 | 潘汗青 | 社会工作 | 首都经贸大学 | 社会工作 | 首都经贸大学 | 社会工作 |
27 | 杜依桥 | 社会工作 | 沈阳师范大学 | 社会工作 | 沈阳师范大学 | 社会工作 |
28 | 刘笑池 | 社会工作 | 沈阳师范大学 | 社会工作 | 沈阳师范大学 | 社会工作 |
29 | 闫明月 | 社会工作 | 上海大学 | 社会工作 | 上海大学 | 社会工作 |
30 | 熊健然 | 社会工作 | 上海大学 | 社会学 | 上海大学 | 社会学 |
31 | 汪丽莉 | 社会工作 | 安徽大学 | 社会工作 | 安徽大学 | 社会工作 |
32 | 王欢 | 人类学 | 中央民族大学 | 人类学 | 中央民族大学 | 人类学 |
33 | 杨珍珍 | 人类学 | 武汉大学 | 人类学 | 云南民族大学 | 人类学 |
34 | 汪红霞 | 人类学 | 上海大学 | 人类学 | 上海大学 | 人类学 |
35 | 程坤 | 人类学 | 上海大学 | 人类学 | 上海大学 | 人类学 |
36 | 刘留 | 人类学 | 厦门大学 | 少数民族史 | 厦门大学 | 少数民族史 |
37 | 王欣欣 | 人类学 | 厦门大学 | 人类学 | 沈阳师范大学 | 人类学 |
38 | 张童阔 | 人类学 | 东北财经大学 | 社会学 | 东北财经大学 | 社会学 |
39 | 王姗姗 | 人类学 | 华东师范大学 | 人类学 | 华东师范大学 | 人类学 |
去国外留学攻读硕士学位的学生:王宏珊--英国伦敦大学 李超凡---澳洲国立大学 |